ส่งน้ำแรง ทนทาน ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหล่อ แรงส่งสูงและปริมาณน้ำมาก โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเหมาะกับงานหนัก ใช้งานต่อเนื่องได้ดี เหมาะสำหรับงานเกษตร ระบบรดน้ำ และเลี้ยงสัตว์
| รุ่น
| กำลัง (Power)
| ท่อ (นิ้ว)
| แอมป์-Ampere | อัตราการไหลสูงสุด | ระยะส่งสูงสุด | |
| Model | HP | KW | Pipe (Inch) | Single Phase 1 เฟส 220V/50Hz | Max.Flow (L/min) | Max.Head (m.) |
| PN205 | 2 | 1.5 | 2x2 | 5.8 | 480 | 18 |
| Q = Capacity - ปริมาณน้ำ | |||||||
| m3/h | 0 | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 |
| l/min | 0 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 |
| Total Head in meters - ระยะส่งสูงวัดเป็นเมตร | |||||||
| H(m) | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 |

