เครื่องปั่นไฟดีเซล BURKiN แบบไดปิด รุ่น BD5500S ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ เครื่องปั่นไฟคุณภาพดี ราคาสบายกระเป๋า เหมาะสำหรับการใช้งานภายในสถานที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไม่เพียงพอ เช่น งานก่อสร้าง งานเกษตร ไร่สวน โรงงานอุตสาหกรรม หรือภายในบ้าน สตาร์ทติดง่าย เคลื่อนย้ายได้สะดวก ทนทาน ทำงานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง ให้ประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน
| BD5500S | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine Model | 186FAE |
| ประเภทของเครื่องยนต์ | Engine Type | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) | Voltage/Frequency | 220-240V (50Hz) |
| ประเภทการปรับแรงดันไฟฟ้า | Voltage Adjust Type | AVR |
| ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | Power Factor | 1.0 |
| กำลังไฟใช้งานปกติ | Rate Output Power (kW) | 5.0 |
| กำลังไฟสูงสุด | Max Output Power (kW) | 5.5 |
| กระแสไฟฟ้าออก (แอมป์) | Output Current (A) | 22 |
| กำลังเครื่องยนต์ | Engine Power (HP) | 10 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | Speed (RPM) | 3000 |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | Displacement (cc) | 418 |
| ระบบสตาร์ท | Starter Type | กุญแจสตาร์ท |
| ระบบจุดระเบิด | Ignition System | จุดระเบิดด้วยกำลังอัด (Compression Ignition) |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Fuel Supply System | หัวฉีด (Direct Injection) |
| น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ | Engine Oil Type | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | Fuel Tank (L) | 17 |
| ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | Engine Oil Capacity (L) | 1.65 |
| ความดังของเสียงขณะใช้งาน (เดซิเบล) | Noise (dB(A)) | 74 (ระยะ 7 เมตร) |
| เครื่องยนต์ทำงานได้ต่อเนื่อง (ชม.) | Engine Operat Continuous (H) | 8 (ต่อน้ำมัน 1 ถัง) |
| อัตราการสิ้นเปลือง (ลิตร/ชม.) | Fuel Consumption (L/H) | 2 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (โวลต์) | Battery (V) | 30AH, 12V |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | Generator Type | แบบปิด |
| รองรับระบบ ATS | ATS System Support | ไม่รองรับ |
| ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxสูง) | Dimensions (mm) (LxWxH) | 91x52x73 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | Net Weight (Kgs.) | 145 |
