| รุ่น | Model | DRH240 |
| แรงดันไฟฟ้า | Voltage (V) | 20 |
| ความเร็วรอบ | Rated Speed (RPM) | 1,550 |
| อัตราการเจาะกระแทก | Blows Per Minute (BPM) | 4,800 |
| แรงกระแทก | Impact Energy (J) | 2.3 จูล |
| เจาะหนาสูงสุด คอนกรีต / เหล็ก / ไม้ (มม.) | Max Drilling Capacity Concrete / Steel / Wood (mm.) | 24 / 13 / 28 |
| ความสามารถในการเจาะ | Drilling Capacity (mm.) | 6 - 30 |
| ประเภมแบตเตอรี่ | Battery Type | Li-ion |
| ความจุแบตเตอรี่ (แอมป์) | Battery Capacity (Ah) | 4.0 Ah 20V |
| แรงดันไฟฟ้าสำหรับแท่นชาร์จ | Charger Voltage | Input : 220-240V~/ 50Hz |
| Output : 21 VDC/ 4.0Ah | ||
| ขนาด (ซม.) | Dimension (cm) | 27x38x12.5 |
| น้ำหนัก (กก.) | Weight (kg) | 2.35 |
