 
  
  
  
  
  
  
  
 เครื่องมือวัดระดับด้วยเลเซอร์แบบดิจิตอล เครื่องมือสำหรับกำหนดจุด แนวเส้น หรือชี้จุดในการจัดตำแหน่งงาน ด้วยแสงเลเซอร์จำนวน 5 เส้น ลำแสงสีเขียว คมชัด สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืด และสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณระยะพื้นที่อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่อเครื่องไม่อยู่ในแนวระนาบ ช่วยลดโอกาสการคลาดเคลื่อน สามารถหมุนได้ 360 องศา มีแผงควบคุมระบบสัมผัสง่ายต่อการใช้งาน
| TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ROWEL G5 | |||
| ประเภทแสง | แสงสีเขียว | พื้นที่การใช้งาน | INDOOR / OUTDOOR | 
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ (นาโนเมตร) | 532 | อุณหภูมิในการทำงาน (องศาเซลเซียส) | -10, 40 | 
| ความยาวคลื่นเลเซอร์แนวดิ่ง (นาโนเมตร) | 1x650 | แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | 
| กำลังขาออก (วัตต์) | 5 | ความจุแบตเตอรี่ (มิลลิแอมป์) | 3000 | 
| ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง (องศา) | ±3° | แรงดันแบตเตอรี่ (โวลต์) | 4.2 | 
| ความแม่นยำในแนวตั้ง (ม±มม) | 5±1 | แรงดันในการชาร์จ (โวลต์) | 5 | 
| ความแม่นยำในแนวนอน (ม±มม) | 5±1 | ระยะเวลาในการทำงาน (ชม.) | 3 | 
| องศาการฉายแนวนอน (องศา) | 120 | ขนาด (ซม.) | 12x12x19 | 
| องศาการฉายแนวตั้ง (องศา) | 150 | น้ำหนัก (กก.) | 0.9 | 

 MakeWebEasy
 MakeWebEasy