มองหาตัวช่วยจัดการระบบรดน้ำสำหรับการเกษตร ซัพพอร์ตทั้งระบบน้ำบาดาลและระบบสปริงเกอร์ ต้องปั๊มบาดาล Mr.Pump และปั๊มหอยโข่ง MCP110P
| รุ่น | กำลัง | ท่อ (นิ้ว) | แอมป์-Ampere | อัตราการไหลสูงสุด | ระยะส่งสูงสุด | |
| Model | HP | KW | Piep (inch) | Single Phase 1 เฟส 220V/50Hz | Max.Flow (L/min) | Max.Head (m.) |
| MCP110P | 1.0 | 0.75 | 1 x 1 | 5.2 | 115 | 29 |
| Q = Capacity - ปริมาณน้ำ | ระดับป้องกัน IP | ระดับฉนวน CLASS | |||||||
| m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | ||
| l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| Total Head in Meters - ระยะส่งสูงวัดเป็นเมตร | |||||||||
| H (m) | 29 | 28 | 25 | 21 | 16 | 8 | 3 | 44 | B |

