เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ROWEL รุ่น DG9000CLE/D ไฟ 2 ระบบ 1 เฟส/3 เฟส ให้กำลังไฟสูงสุด 9KW มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 17HP ประสิทธิภาพสูง ประหยัดน้ำมัน เสียงเงียบ ใช้งานต่อเนื่อง 5 ชม. เหมาะสำหรับฟาร์ม โรงงาน และงานไซต์ก่อสร้าง
| รุ่น | DG9000CLE/D | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine Model | 1102FE | |
| ประเภทของเครื่องยนต์ | Engine Type | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) | Voltage/Frequency | 220-240V (50Hz) | |
| ประเภทการปรับแรงดันไฟฟ้า | Voltage Adjust Type | AVR | |
| กำลังไฟใช้งานปกติ | Rate Output Power (kW) | 7.0 | 8.0 |
| กำลังไฟสูงสุด | Max Output Power (kW) | 8.0 | 9.0 |
| กระแสไฟฟ้าออก (แอมป์) | Output Current (A) | 31 | 15 |
| กำลังเครื่องยนต์ | Engine Power (HP) | 17 | |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | Speed (RPM) | 3000 | |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | Displacement (cc) | 695 | |
| ระบบสตาร์ท | Starter Type | กุญแจสตาร์ท (Key Starter) | |
| ระบบจุดระเบิด | Ignition System | จุดระเบิดด้วยกำลังอัด (Compression Ignition) | |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Fuel Supply System | หัวฉีด (Direct Injection) | |
| น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ | Engine Oil Type | SAE10W-30, SAE15W-40 or Grade CC / CD | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | Fuel Tank (L) | 13.5 | |
| ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | Engine Oil Capacity (L) | 2.1 | |
| ความดังของเสียงขณะใช้งาน (เดซิเบล) | Noise (dB(A)) | 82 (ระยะ 7 เมตร) | |
| เครื่องยนต์ทำงานได้ต่อเนื่อง (ชม.) | Engine Operat Continuous (H) | 5.00 (ต่อน้ำมัน 1 ถัง) | |
| อัตราการสิ้นเปลือง (ลิตร/ชม.) | Fuel Consumption (L/H) | 3.72 | |
| ขนาดแบตเตอรี่ (โวลต์) | Battery (V) | 12V | |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | Generator Type | แบบเปิด | |
| รองรับระบบ ATS | ATS System Support | รองรับ | |
| ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxสูง) | Dimensions (mm) (LxWxH) | 74x52x80 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | Net Weight (Kgs.) | 147 | |
