| รุ่น | Model | DRH300 |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | Voltage (V) | 20 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | No-Load Speed (RPM) | 0 - 1,000 |
| อัตราการเจาะกระแทก (ครั้ง/นาที) | Blows Per Minute (BPM) | 0 - 5,400 |
| แรงกระแทก (จูล) | Impact Energy (J) | 3.5 |
| เจาะหนาสูงสุด (มม.) | Max Drilling Capacity (mm) | 30 |
| ความสามารถในการเจาะ (มม.) | Drilling Capacity (mm) | 6-30 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Battery Type | Li-ion |
| ความจุแบตเตอรี่ (แอมป์) | Battery Capacity (Ah) | 4 |
| แรงดันไฟฟ้าสำหรับแท่นชาร์จ | Charger Voltage | Input : 220-240V~/50Hz |
| Output : 21 VDC / 4.0 Ah | ||
| ขนาด (ซม.) | Dimension (cm) | 34.5x8x23 |
| น้ำหนัก (นน.) | Weight (kg) | 4.22 |
