เครื่องปั่นไฟดีเซล BURKiN รุ่น BD9900CLE ขนาด 9.9 กิโลวัตต์ เครื่องปั่นไฟไดเปิด คุณภาพดี ราคาสบายกระเป๋า น้องใหม่จากค่าย #Rowel เหมาะสำหรับการใช้งานภายในสถานที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไม่เพียงพอ เช่น งานก่อสร้าง งานเกษตร ไร่สวน โรงงานอุตสาหกรรม หรือภายในบ้าน รองรับการชาร์จโดรนเกษตร สตาร์ทติดง่าย เคลื่อนย้ายได้สะดวก ทนทาน ทำงานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง ให้ประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน พร้อมการรับประกันถึง 6 เดือน
| รุ่น | BD9900CLE | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine Model | 1100FBE |
| ประเภทของเครื่องยนต์ | Engine Type | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) | Voltage/Frequency | 220-240V (50Hz) |
| ประเภทการปรับแรงดันไฟฟ้า | Voltage Adjust Type | AVR |
| ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | Power Factor | 1.0 |
| กำลังไฟใช้งานปกติ | Rate Output Power (kW) | 9.0 |
| กำลังไฟสูงสุด | Max Output Power (kW) | 9.9 |
| กระแสไฟฟ้าออก (แอมป์) | Output Current (A) | 40 |
| กำลังเครื่องยนต์ | Engine Power (HP) | 16 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | Speed (RPM) | 3000 |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | Displacement (cc) | 668 |
| ระบบสตาร์ท | Starter Type | กุญแจสตาร์ท (Key Starter) |
| ระบบจุดระเบิด | Ignition System | จุดระเบิดด้วยกำลังอัด (Compression Ignition) |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Fuel Supply System | หัวฉีด (Direct Injection) |
| น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ | Engine Oil Type | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | Fuel Tank (L) | 13 |
| ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | Engine Oil Capacity (L) | 2.1 |
| ความดังของเสียงขณะใช้งาน (เดซิเบล) | Noise (dB(A)) | 85 (ระยะ 7 เมตร) |
| เครื่องยนต์ทำงานได้ต่อเนื่อง (ชม.) | Engine Operat Continuous (H) | 4.00 (ต่อน้ำมัน 1 ถัง) |
| อัตราการสิ้นเปลือง (ลิตร/ชม.) | Fuel Consumption (L/H) | 3.3 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (โวลต์) | Battery (V) | 36AH, 12V |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | Generator Type | แบบเปิด |
| รองรับระบบ ATS | ATS System Support | ไม่รองรับ |
| ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxสูง) | Dimensions (mm) (LxWxH) | 76x52x81 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | Net Weight (Kgs.) | 138 |
