เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล แบบไดร์ปิดสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง มีหน้าปัดบอกระดับน้ำมัน เสียงรบกวนต่ำ เหมาะกับงานไฟฟ้าภาคสนาม เช่น งานก่อสร้าง ใช้เพื่อสำรองไฟในบ้านเรือน ออฟฟิศ โรงงาน เครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง จ่ายกระแสไฟได้ต่อเนือง รับประกันสินค้านานถึง 1 ปี
| รุ่น | DG9000DS | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Engine Model | 1102FE |
| ประเภทของเครื่องยนต์ | Engine Type | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) | Voltage/Frequency | 220-240V (50Hz) |
| ประเภทการปรับแรงดันไฟฟ้า | Voltage Adjust Type | AVR |
| กำลังไฟใช้งานปกติ | Rate Output Power (kW) | 8.0 |
| กำลังไฟสูงสุด | Max Output Power (kW) | 9.0 |
| กระแสไฟฟ้าออก (แอมป์) | Output Current (A) | 34.78 |
| กำลังเครื่องยนต์ | Engine Power (HP) | 17 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | Speed (RPM) | 3000 |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | Displacement (cc) | 695 |
| ระบบสตาร์ท | Starter Type | กุญแจสตาร์ท (Key Starter) |
| ระบบจุดระเบิด | Ignition System | จุดระเบิดด้วยกำลังอัด (Compression Ignition) |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Fuel Supply System | หัวฉีด (Direct Injection) |
| น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ | Engine Oil Type | SAE10W-30, SAE15W-40 or Grade CC / CD |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | Fuel Tank (L) | 25 |
| ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | Engine Oil Capacity (L) | 2.1 |
| ความดังของเสียงขณะใช้งาน (เดซิเบล) | Noise (dB(A)) | 71 (ระยะ 7 เมตร) |
| เครื่องยนต์ทำงานได้ต่อเนื่อง (ชม.) | Engine Operat Continuous (H) | 7.50 (ต่อน้ำมัน 1 ถัง) |
| อัตราการสิ้นเปลือง (ลิตร/ชม.) | Fuel Consumption (L/H) | 3.72 |
| ขนาดแบตเตอรี่ (โวลต์) | Battery (V) | 12V |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | Generator Type | แบบปิด |
| รองรับระบบ ATS | ATS System Support | รองรับ |
| ขนาด (ซม.) (กว้างxยาวxสูง) | Dimensions (mm) (LxWxH) | 110x65x93 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | Net Weight (Kgs.) | 240 |
