SKU : RAPD-SC-INV-6.3KW
6.3KW
ยังไม่มีรีวิว
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
RAPD Hybrid Off-Grid Inverter Single Phase อินเวอร์เตอร์โซลาร์แบบ Pure Sine Wave พร้อมระบบ MPPT มี 5 ขนาด 1.8–12.3kW รองรับแบตเตอรี่ 12Vdc, 24Vdc และ 48Vdc ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Lead-acid และ Lithium รวมถึงทำงานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ได้ รองรับการตั้งค่าโหมดการทำงาน ระบบกักเก็บพลังงานแบบ Two-way และการสื่อสารผ่าน RS485 / Mobile APP พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับ Monitoring ผ่าน WiFi หรือ GPRS มาพร้อมหน้าจอ LCD + LED ระบบพัดลมอัจฉริยะ มาตรฐาน IP20 สำหรับติดตั้งแบบแขวนผนัง
| รุ่น | 1.8KW (100029) | 3.3KW (100030) | 4.3KW (100031) | 6.3KW (100032) | 12.3KW (100033) |
| อินพุตจากแผงโซลาร์เซลล์ (PV Input) | |||||
| กำลังอินพุต PV สูงสุด | 2500W | 5000W | 5000W | 7000W | 6000Wx2 |
| ช่วงแรงดันติดตาม MPPT | 30Vdc-250Vdc | 40Vdc–450Vdc | 40Vdc–450Vdc | 80Vdc–450Vdc | 80Vdc–450Vdc |
| แรงดันพิกัด | 180Vdc | 360Vdc | 360Vdc | 360Vdc | 360Vdc |
| แรงดันอินพุต PV สูงสุดแบบวงจรเปิด VOC ที่อุณหภูมิต่ำสุด | 300Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
| กระแสอินพุต PV สูงสุด | 15A | 18A | 18A | 27A | 27Ax2 |
| จำนวนช่องติดตาม MPPT (เส้นทางอินพุต) | 1 ช่องทาง | 2 ช่องทาง | |||
| แบตเตอรี่และการชาร์จ (Battery & Charging) | |||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด / แบตเตอรี่ลิเธียม | ||||
| แรงดันแบตเตอรี่พิกัด | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 10.5-15Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 21–30Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 21–30Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 42–60Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 42–60Vdc (ค่าเริ่มต้น) |
| กระแสชาร์จจาก PV สูงสุด | 100A | 120A | 150A | 120A | 200A |
| กระแสชาร์จจากไฟ AC สูงสุด | 65A | 80A | 100A | 80A | 140A |
| กระแสชาร์จรวมสูงสุด | 100A | 120A | 150A | 120A | 200A |
| การทำงานแบบเชื่อมต่อกริด — เอาต์พุต AC (Grid-Connected Operation) | |||||
| กำลังเอาต์พุตพิกัด | 1800W | 3300W | 4300W | 6300W | 12.3KW |
| แรงดันเอาต์พุตพิกัด | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| ช่วงแรงดันกริด | 187Vac–264Vac | ||||
| ความถี่เอาต์พุตพิกัด | 50Hz / 60Hz | ||||
| ช่วงความถี่ | 47Hz–52Hz (50Hz), 57Hz–62Hz (60Hz) | ||||
| กระแสเอาต์พุตพิกัด | 7.8A | 15A / 14.3A / 13.8A | 19.5A / 18.7A / 17.9A | 28.6A / 27.4A / 26.2A | 55.9A / 53.5A / 51.3A |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.98 (ที่กำลังพิกัด) | ||||
| การทำงานแบบออฟกริด — อินพุต AC (Off-Grid Operation) | |||||
| แรงดันอินพุตพิกัด | 220V / 230V / 240V | ||||
| ช่วงแรงดันไฟ AC ขาเข้า | 165Vac–280Vac / 120Vac–280Vac (สามารถตั้งค่าได้) | ||||
| ความถี่อินพุตพิกัด | 50Hz / 60Hz | ||||
| ช่วงความถี่อินพุต | 45Hz–55Hz (50Hz), 55Hz–65Hz (60Hz) | ||||
| เอาต์พุต AC (AC Output) | |||||
| กำลังเอาต์พุตพิกัด | 1800W | 3300W | 4300W | 6300W | 12.3KW |
| แรงดันเอาต์พุตพิกัด | 220V / 230V / 240V | ||||
| ความแม่นยำของแรงดันเอาต์พุต | ±2% | ||||
| ความถี่อินพุตพิกัด | 50Hz / 60Hz | ||||
| ความแม่นยำของความถี่เอาต์พุต | ±1% | ||||
| รูปคลื่นเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ (Pure Sine Wave) | ||||
| การทำงานแบบผสม — โหมดเสริมกัน อินพุต AC (Mixed Operation) | |||||
| แรงดันอินพุตพิกัด | 220V / 230V / 240V | ||||
| ช่วงแรงดันไฟ AC ขาเข้า | 187Vac–264Vac | ||||
| ความถี่อินพุตพิกัด | 50Hz / 60Hz | ||||
| ช่วงความถี่อินพุต | 47Hz–52Hz (50Hz), 57Hz–62Hz (60Hz) | ||||
| เอาต์พุต AC (AC Output) | |||||
| กำลังเอาต์พุตพิกัด | 1800W | 3300W | 4300W | 6300W | 12.3KW |
| แรงดันเอาต์พุตพิกัด | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| กระแสเอาต์พุต | 7.8A | 15A / 14.3A / 13.8A | 19.5A / 18.7A / 17.9A | 28.6A / 27.4A / 26.2A | 55.9A / 53.5A / 51.3A |
| ข้อมูลทั่วไป (General Parameters) | |||||
| ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุดขณะคายประจุแบตเตอรี่ | 94% (ค่าสูงสุด) | ||||
| ประสิทธิภาพการติดตาม MPPT | ≥99.9 | ||||
| ระยะเวลาสลับแหล่งจ่ายไฟ | 10ms (ค่าโดยทั่วไป) | ||||
| หน้าจอแสดงผล | LCD + LED | ||||
| วิธีระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนควบคุมการทำงานแบบอัจฉริยะ | ||||
| ระบบสื่อสาร | RS485 / แอปพลิเคชันบนมือถือ รองรับการตรวจสอบผ่าน Wi‑Fi หรือ GPRS (อุปกรณ์เสริม) | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP20 | ||||
| รูปแบบการติดตั้ง | ติดตั้งแบบแขวนผนัง | ||||
| ระบบป้องกัน (Protection) | |||||
| แจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ | 11Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 22Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 22Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 44Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 44Vdc (ค่าเริ่มต้น) |
| ป้องกันแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ | 10.5Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 21Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 21Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 42Vdc (ค่าเริ่มต้น) | 42Vdc (ค่าเริ่มต้น) |
| ระบบป้องกัน Anti-islanding | ≥2S | ||||
| ระบบป้องกันกำลังไฟเกิน | ป้องกันอัตโนมัติในโหมดแบตเตอรี่ / ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ในโหมด AC | ||||
| ระบบป้องกันเอาต์พุตลัดวงจร | ป้องกันอัตโนมัติในโหมดแบตเตอรี่ / ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ในโหมด AC | ||||
| ระบบป้องกันอุณหภูมิ | เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 90°C ระบบอินเวอร์เตอร์และการชาร์จจะหยุดทำงาน | ||||
| ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions and Weight) | |||||
| ขนาดตัวเครื่อง ยาว × กว้าง × สูง | 310x250x91 มม. | 325 × 275 × 102 มม. | 365 x 279 x 102 มม. | 390 x 320 x 112 มม. | 630 x 540 x 130 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ ยาว × กว้าง × สูง | 385x305x156 มม. | 400 × 330 × 167 มม. | 440 x 352 x 167 มม. | 465 x 375 x 187 มม. | 715 x 605 x 205 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ (N.W.) | 4 กก. | 5.5 กก. | 6.7 กก. | 8 กก. | 22 กก. |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (G.W.) | 5 กก. | 6.5 กก. | 7.7 กก. | 9.5 กก. | 24.5 กก. |
รับประกัน 1 ปี (ตามเงื่อนไขผู้ผลิต)
